WC
Ausstattung
Preise
Winter 2026/27
| Zeitraum | Datum | Preis |
| Advent / Vorweihnacht | 18.12.2026 – 24.12.2026 | € 86 – 88 / Person und Tag |
| Weihnachten / Silvester | 24.12.2026 – 09.01.2027 | € 94 – 96 / Person und Tag |
| Schneezauber | 09.01.2027 – 23.01.2027 | € 83 – 85 / Person und Tag |
| Sport-Ferien | 23.01.2027 – 06.02.2027 13.02.2027 – 27.02.2027 |
€ 88 – 90 / Person und Tag |
| Fasching-Karneval | 06.02.2027 – 13.02.2027 | € 92 – 94 / Person und Tag |
| März-Sonne | 27.02.2027 – 21.03.2027 | € 83 – 85 / Person und Tag |
Sommer 2027
| Zeitraum | Datum | Preis |
| Bergfrühling | 05.05.27 – 29.05.27 | € 79 – 81 / Person und Tag |
| Sommerblüte | 29.05.27 – 03.07.27 | € 82 – 84 / Person und Tag |
| Badesommer | 03.07.27 – 28.08.27 | € 86 – 88 / Person und Tag |
| Wanderferien | 28.08.27 – 09.10.27 | € 83 – 85 / Person und Tag |
| Goldener Oktober | 09.10.27 – 31.10.27 | € 79 – 81 / Person und Tag |
Buchungsbedingungen
0 bis 3 Jahre - gratis
4 bis 7 Jahre - 60 %
8 bis 15 Jahre - 50 %
ab 16 Jahre - 35 %
€ 5,– pro Person und Tag.
€ 15,– pro Tag
€ 12,– pro Person und Tag.
Alle Zimmerpreise inkl. Frühstücksbuffet und Abend-Wahlmenüs!